Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.: cada 60.000 km / 2 años
Intervalo de cambio del líquido de frenos.: cada 70.000 km / 2 años
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
FIAT BRAVO II (198) 1.4 (192 B2.000 Gasolina) | 66 | 90 | 04/2007 | 12/2014 | |
BRAVO 2 (198) 1.4 16V (198 A7.000 Gasolina) | 103 | 140 | 03/2008 | 12/2014 | |
FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG (192 B2.000 Gasolina/Gas (LPG)) | 66 | 90 | 12/2008 | 12/2014 | |
BRAVO 2 (198) 1.4 T-Jet (198 A4.000 Gasolina) | 88 | 120 | 09/2007 | 12/2014 | |
FIAT BRAVO II (198) 1.4 T-Jet (198 A1.000 Gasolina) | 110 | 150 | 09/2007 | 12/2014 | |
BRAVO 2 (198) 1.4 T-Jet (198 A1.000 Gasolina) | 112 | 152 | 06/2011 | 12/2016 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet (198 A6.000 Gasóleo) | 66 | 90 | 03/2008 | 12/2014 | |
BRAVO 2 (198) 1.6 D Multijet (198 A3.000, 844 A3.000 Gasóleo) | 77 | 105 | 09/2007 | 12/2014 | |
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet (955 A4.000 Gasóleo) | 85 | 115 | 11/2008 | ... | |
BRAVO 2 (198) 1.6 D Multijet (198 A2.000 Gasóleo) | 88 | 120 | 03/2008 | 12/2014 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
FIAT BRAVO II (198) 1.8 (198AXA) (370 A0.011 Gasolina) | 96 | 131 | 01/2011 | ... | |
BRAVO 2 (198) 1.8 16V (370 A0.011 Gasolina) | 96 | 130 | 09/2008 | ... |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet (192 B5.000 Gasóleo) | 66 | 90 | 04/2007 | 12/2008 | |
BRAVO 2 (198) 1.9 D Multijet (192 A1.000, 192 B4.000 Gasóleo) | 85 | 116 | 11/2006 | 12/2009 | |
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet (192 A8.000 Gasóleo) | 88 | 120 | 04/2007 | 12/2014 | |
BRAVO 2 (198) 1.9 D Multijet (937 A5.000 Gasóleo) | 110 | 150 | 04/2007 | 12/2014 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet (198 A8.000, 844 A2.000 Gasóleo) | 120 | 163 | 09/2008 | 12/2014 | |
BRAVO 2 (198) 2.0 D Multijet (198 A5.000 Gasóleo) | 121 | 165 | 09/2008 | 12/2014 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.: cada 60.000 km / 2 años
Intervalo de cambio del líquido de frenos.: cada 70.000 km / 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: después del indicador de intervalo / 2 año
Intervalo de recambio del filtro de aire: cada 60.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro de aire: cada 70.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible: cada 60.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible: cada 70.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro del interior.: cada 30.000 km / 15 meses
Intervalo de recambio del filtro del interior.: cada 35.000 km / 15 meses
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: después del indicador de intervalo / 2 año
¡Entrega rápida!
Modos de envío
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | |
Recambios coche + Productor | |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | |
Recambios coche + Número de artículo | |
Número de artículo | |
Número de artículo + Productor | |
OEN | |
OEN + Productor |