Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.: cada 2 años
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.2 16V (F69) (X 12 XE Gasolina) | 48 | 65 | 09/1998 | 09/2000 | |
Astra G Berlina (T98) 1.2 16V (F69) (Z 12 XE Gasolina) | 55 | 75 | 09/2000 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.4 (F69) (Z 14 XEP Gasolina) | 66 | 90 | 09/2007 | 12/2009 | |
Astra G Berlina (T98) 1.4 16V (F69) (X 14 XE, Z 14 XE Gasolina) | 66 | 90 | 09/1998 | 01/2005 | |
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.4 LPG (F69) (X 14 XE, Z 14 XE Gasolina/Gas (LPG)) | 66 | 90 | 03/1998 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 (F69) (X 16 SZR Gasolina) | 55 | 75 | 09/1998 | 09/2000 | |
Astra G Berlina (T98) 1.6 (F69) (Z 16 SE Gasolina) | 62 | 84 | 09/2000 | 01/2005 | |
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 (F69) (Z 16 XEP Gasolina) | 76 | 103 | 12/2002 | 12/2009 | |
Astra G Berlina (T98) 1.6 16V (F69) (X 16 XEL, Z 16 XE Gasolina) | 74 | 101 | 09/1998 | 01/2005 | |
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 LPG (F69) (X 16 XEL, Z 16 XE Gasolina/Gas (LPG)) | 74 | 101 | 06/2002 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.7 CDTI (F69) (Z 17 DTL Gasóleo) | 59 | 80 | 04/2003 | 12/2009 | |
Astra G Berlina (T98) 1.7 DTI 16V (F69) (Y 17 DT Gasóleo) | 55 | 75 | 02/2000 | 01/2005 | |
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.7 TD (F69) (X 17 DTL Gasóleo) | 50 | 68 | 09/1998 | 08/2000 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.8 (F69) (Z 18 XEL Gasolina) | 81 | 110 | 02/2003 | 01/2005 | |
Astra G Berlina (T98) 1.8 16V (F69) (X 18 XE1 Gasolina) | 85 | 116 | 09/1998 | 09/2000 | |
OPEL Astra G Berlina (T98) 1.8 16V (F69) (Z 18 XE Gasolina) | 92 | 125 | 06/2000 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G Berlina (T98) 2.0 16V (F69) (X 20 XEV Gasolina) | 100 | 136 | 09/1998 | 01/2005 | |
Astra G Berlina (T98) 2.0 DI (F69) (X 20 DTL, Y 20 DTL Gasóleo) | 60 | 82 | 09/1998 | 01/2005 | |
OPEL Astra G Berlina (T98) 2.0 DTI 16V (F69) (Y 20 DTH Gasóleo) | 74 | 101 | 08/1999 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
OPEL Astra G Berlina (T98) 2.2 16V (F69) (Z 22 SE Gasolina) | 108 | 147 | 03/2001 | 01/2005 | |
Astra G Berlina (T98) 2.2 DTI (F69) (Y 22 DTR Gasóleo) | 86 | 117 | 09/2002 | 01/2005 | |
OPEL Astra G Berlina (T98) 2.2 DTI (F69) (Y 22 DTR Gasóleo) | 92 | 125 | 09/2002 | 01/2005 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.: cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 30.000 km / una vez al año
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: en cada servicio de mantenimiento según indicador de intervalos de revisión
Intervalo de recambio del filtro de aire: cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de aire: cada 60.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible: cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible: cada 60.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro del interior.: cada 30.000 km / 2 años
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 30.000 km / una vez al año
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: en cada servicio de mantenimiento según indicador de intervalos de revisión
¡Entrega rápida!
Modos de envío
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | |
Recambios coche + Productor | |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | |
Recambios coche + Número de artículo | |
Número de artículo | |
Número de artículo + Productor | |
OEN | |
OEN + Productor |