Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.: cada 2 años
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.3 A las 4 ruedas (G13A Gasolina) | 48 | 65 | 09/1988 | 12/1989 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 (SE 416) (G16A (8V) Gasolina) | 60 | 82 | 09/1989 | 12/1992 | |
Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 (SE 416) (G16B Gasolina) | 70 | 95 | 02/1991 | 03/1998 | |
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 A las 4 ruedas (SE 416) (G16A (8V) Gasolina) | 54 | 73 | 10/1988 | 12/1998 | |
Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 A las 4 ruedas (SE 416) (G16A (8V) Gasolina) | 56 | 76 | 07/1990 | 08/1999 | |
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 Allrad (G16A (8V) Gasolina) | 60 | 82 | 07/1988 | 12/1991 | |
Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 A las 4 ruedas (SE 416) (G16B Gasolina) | 70 | 95 | 02/1991 | 03/1998 | |
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 Allrad (G16A (8V) Gasolina) | 59 | 80 | 07/1988 | 03/1998 | |
Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 i 16V (G16B Gasolina) | 71 | 97 | 01/1990 | 12/1998 | |
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 i 16V Allrad (G16B Gasolina) | 71 | 97 | 07/1990 | 03/1998 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.9 D Allrad (XUD9A Gasóleo) | 50 | 68 | 01/1995 | 03/1998 | |
Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.9 D Allrad (XUD9SD Gasóleo) | 55 | 75 | 08/1996 | 03/1998 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 2.0 16V Allrad (J20A Gasolina) | 97 | 132 | 12/1996 | 03/1998 | |
Vitara SUV (ET, TA, TD) 2.0 TD Allrad (RF Gasóleo) | 52 | 71 | 12/1994 | 03/1998 | |
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 2.0 TD Intercooler Allrad (RF Gasóleo) | 64 | 87 | 12/1995 | 03/1998 | |
Vitara SUV (ET, TA, TD) 2.0 V6 24V Allrad (H 20 A Gasolina) | 100 | 136 | 12/1994 | 03/1998 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año | Información |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 2.5 V6 24V Allrad (H 25 A Gasolina) | 118 | 160 | 12/1995 | 03/1998 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.: cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 10.000 km / una vez al año
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 15.000 km / una vez al año
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 5.000 km
Intervalo de recambio del filtro de aire: cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de aire: cada 40.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro de aire: cada 45.000 km
Intervalo de recambio del filtro de combustible: cada 60.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible: cada 80.000 km / 8 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible: cada 90.000 km
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 10.000 km / una vez al año
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 15.000 km / una vez al año
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro: cada 5.000 km
¡Entrega rápida!
Modos de envío
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | |
Recambios coche + Productor | |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | |
Recambios coche + Número de artículo | |
Número de artículo | |
Número de artículo + Productor | |
OEN | |
OEN + Productor |