Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.0 ( Gasolina) | 37 | 50 | 10/1994 | 09/1996 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.3 (2G Gasolina) | 40 | 54 | 08/1991 | 07/1992 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.4 (ABD, AEX Gasolina) | 40 | 55 | 11/1991 | 08/1997 |
GOLF 3 (1H1) 1.4 (ABD, AEX Gasolina) | 44 | 60 | 10/1991 | 08/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.6 (ABU, AEA, AEE Gasolina) | 55 | 75 | 09/1992 | 08/1997 |
GOLF 3 (1H1) 1.6 (AEK, AFT, AKS Gasolina) | 74 | 101 | 07/1995 | 08/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.8 (AAM Gasolina) | 55 | 75 | 11/1991 | 08/1997 |
GOLF 3 (1H1) 1.8 (ABS, ACC, ADD, ADZ Gasolina) | 66 | 90 | 11/1991 | 08/1997 |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (ABS, ADZ Gasolina) | 66 | 90 | 01/1993 | 08/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 D (1Y Gasóleo) | 48 | 65 | 11/1991 | 08/1997 |
GOLF 3 (1H1) 1.9 SDI (AEY Gasóleo) | 47 | 64 | 07/1995 | 08/1997 |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD (AAZ Gasóleo) | 55 | 75 | 11/1991 | 08/1997 |
GOLF 3 (1H1) 1.9 TDI (1Z, AHU, ALE Gasóleo) | 66 | 90 | 09/1993 | 08/1997 |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 TDI (AFN Gasóleo) | 81 | 110 | 04/1996 | 08/1997 |
GOLF 3 (1H1) 1.9 TDI Syncro (1Z, AHU, ALE Gasóleo) | 66 | 90 | 08/1995 | 08/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.0 (AAC Gasolina) | 62 | 84 | 08/1992 | 07/1998 |
GOLF 3 (1H1) 2.0 (2E, ABA, ADC, ADY, AGG, AKR Gasolina) | 85 | 115 | 11/1991 | 08/1997 |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.0 GL (AEP Gasolina) | 79 | 107 | 08/1995 | 09/1997 |
GOLF 3 (1H1) 2.0 GTI 16V (ABF Gasolina) | 110 | 150 | 08/1992 | 08/1997 |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (AGG Gasolina) | 85 | 115 | 08/1995 | 08/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (AAA Gasolina) | 120 | 163 | 08/1995 | 09/1997 |
GOLF 3 (1H1) 2.8 VR6 (AAA Gasolina) | 128 | 174 | 01/1992 | 08/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (ABV Gasolina) | 140 | 190 | 10/1994 | 08/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) Citystromer (S20 Eléctrico) | 20 | 27 | 11/1994 | 08/1997 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 60.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 30.000 km
cada 60.000 km
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 30.000 km
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro
cada 15.000 km / una vez al año
después de la indicación de servicio
¡Entrega rápida!
Métodos de envío
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Amortiguador de maletero |
Recambios coche + Productor | Amortiguador de maletero MONROE |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Amortiguador de maletero LEXUS |
Recambios coche + Número de artículo | Amortiguador de maletero C70362 |
Número de artículo | C70319 |
Número de artículo + Productor | 17125 MONROE |
OEN | 5314560030 |
OEN + Productor | 5385747011 MONROE |