Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8 (PD Gasolina) | 49 | 67 | 12/1990 | 07/1992 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D (1X Gasóleo) | 44 | 60 | 09/1990 | 12/1995 |
Transporter 4 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D (1X Gasóleo) | 45 | 61 | 07/1990 | 12/1995 |
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD (ABL Gasóleo) | 50 | 68 | 10/1992 | 04/2003 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0 (AAC Gasolina) | 62 | 84 | 07/1990 | 04/2003 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D (AJA Gasóleo) | 55 | 75 | 08/1997 | 04/2003 |
Transporter 4 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D (AAB Gasóleo) | 57 | 78 | 07/1990 | 04/1998 |
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro (AAB Gasóleo) | 57 | 78 | 10/1992 | 09/1998 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 (AAF, ACU, AEN, AEU Gasolina) | 81 | 110 | 11/1990 | 04/2003 |
Transporter 4 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 (AET, APL, AVT Gasolina) | 85 | 115 | 08/1996 | 04/2003 |
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro (ACU, AEN, AEU Gasolina) | 81 | 110 | 10/1992 | 04/2003 |
Transporter 4 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro (AET, APL, AVT Gasolina) | 85 | 115 | 08/1996 | 04/2003 |
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI (AJT, AYY Gasóleo) | 65 | 88 | 12/1998 | 04/2003 |
Transporter 4 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI (ACV, AUF, AYC Gasóleo) | 75 | 102 | 09/1995 | 04/2003 |
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI (AHY, AXG Gasóleo) | 111 | 151 | 09/2000 | 04/2003 |
Transporter 4 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro (ACV, AXL Gasóleo) | 75 | 102 | 09/1995 | 04/2003 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6 (AES Gasolina) | 103 | 140 | 05/1996 | 05/2000 |
Transporter 4 (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6 (AMV, AXK Gasolina) | 150 | 204 | 06/2000 | 04/2003 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 60.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 60.000 km
Intervalo de recambio del filtro del interior trasero.
cada 30.000 km / 2 años
cada 15.000 / una vez al año
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 15.000 km / una vez al año
cada 20.000 km / una vez al año
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro
cada 10.000 km / una vez al año
cada 15.000 km / una vez al año
después de la indicación de servicio
Servicio de mantenimiento según indicador de intervalos
en cada cambio del aceite según el indicador de intervalos
¡Entrega rápida!
Métodos de envío
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Articulación, árbol longitudinal |
Recambios coche + Productor | Articulación, árbol longitudinal LEMFÖRDER |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Articulación, árbol longitudinal DAIHATSU |
Recambios coche + Número de artículo | Articulación, árbol longitudinal B55101 |
Número de artículo | N382 |
Número de artículo + Productor | TSB-812 LEMFÖRDER |
OEN | 07119905336 |
OEN + Productor | 07119978227 LEMFÖRDER |