Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
por primera después de 3 años, después cada 2 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Faros antiniebla |
Recambios coche + Productor | Faros antiniebla JOHNS |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Faros antiniebla CHEVROLET |
Recambios coche + Número de artículo | Faros antiniebla V10-2033 |
Número de artículo | 1213850300 |
Número de artículo + Productor | 232.150.010 JOHNS |
OEN | 113857219A |
OEN + Productor | 113857219C JOHNS |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (CHJA Gasolina/eléctrico) | 180 | 245 | 02/2012 | 11/2015 |
Recambios A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro (CYPA Gasolina) | 185 | 252 | 09/2016 | 01/2018 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (CPAA, CVBA Gasolina) | 150 | 204 | 07/2012 | 06/2016 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (CLAB Gasóleo) | 150 | 204 | 09/2011 | 09/2013 |
Recambios A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTB, CTBB Gasóleo) | 155 | 211 | 08/2010 | 11/2015 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CPNA, CPNB Gasóleo) | 176 | 239 | 11/2012 | 06/2016 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTA, CDTC, CMHA Gasóleo) | 184 | 250 | 07/2010 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (190 kW / 258 cv) | 190 | 258 | 10/2013 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (193 kW / 262 cv) | 193 | 262 | 05/2015 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (213 kW / 290 cv) | 213 | 290 | 07/2010 | 04/2014 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (228 kW / 310 cv) | 228 | 310 | 11/2011 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (245 kW / 333 cv) | 245 | 333 | 06/2010 | 01/2018 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CEUA Gasolina) | 309 | 420 | 03/2012 | 12/2014 |
Recambios A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGA Gasolina) | 320 | 435 | 10/2013 | 12/2015 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGF Gasolina) | 331 | 450 | 07/2015 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus 4.0 quattro (DDTA Gasolina) | 445 | 605 | 11/2015 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (382 kW / 520 cv) | 382 | 520 | 04/2012 | 01/2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (388 kW / 528 cv) | 388 | 528 | 01/2013 | 04/2014 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (CDRA Gasolina) | 273 | 371 | 11/2009 | 12/2012 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CDSB Gasóleo) | 258 | 351 | 11/2009 | 04/2014 |
Recambios A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CTEC Gasóleo) | 283 | 385 | 10/2013 | 01/2018 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro (CEJA, CTNA Gasolina) | 368 | 500 | 01/2011 | 01/2018 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
por primera después de 3 años, después cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 90.000 km
cada 60.000 km
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 30.000 km / 2 años
cada 60.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 60.000 km
Aceite de motor Intervalo de sustitución
No hay datos todavía
¡Entrega rápida!
Métodos de envío