EPS 1.830.078 Sensor, temperatura del refrigerante Made in Italy - OE Equivalent
- Información complementaria: Made in Italy - OE Equivalent
- Medida de rosca: M12x1,25
- Ancho de llave: 13
- Cantidad de pivotes: 1
- N.º de producto: 1.830.078
- Costo: 48,68 €
- Marca: EPS
- Similares a los números OE (sólo para comparación): 25080-89903, 25080-F3900, 50 01 872 370
- Estado: Nuevo
Precio (21 % de IVA incl.)
Su pago es seguro Gracias a la encriptación del proceso de pago, ningún tercero puede acceder a los datos de su tarjeta de crédito ni a sus datos personales, garantizando así su seguridad y privacidad.
EPS FACET 7.3078: Productos totalmente equivalentes
-
Devolución y cambio
14 días -
Pago seguro
24/7 -
Ahorra en gastos de envío
a partir de 120,00 € -
¡Entrega rápida!
Similares a los números OE (sólo para comparación):
EPS 1830078 Sensor, temperatura del refrigerante para tu coche
Sensor, temperatura del refrigerante 1.830.078 EPS adecuados para
| Modelos de coche: | Patrol GR Y60; Nissan Patrol Y61; Cabstar (F24M; F24W); Cabstar E Camión de plataforma / Chasis (TL; VL ); Nissan Patrol K260; Nissan 200SX S13; Nissan Micra K10; Nissan Terrano WD21; Nissan PATROL W260; Nissan Primera P10; 100NX (B13); Nissan Z32; Nissan Sunny N14; Sunny 3 (N14); Cabstar (F23; H41; H42) Camión de plataforma / Chasis; Nissan Primera WP11; SUNNY 2 (N13); Nissan Sunny 2 N13; Nissan Primera P10 Hatchback; Nissan Bluebird T72 |
| Motores: | 2.8 TD; 4.2 Cat; 2.8 TDiC; 34.110 DCI 2.5; 35.14 DCI; 45.14 DCI 2.5; 28.12 DCI; 32.12 DCI; 34.12 DCI; 35.12 DCI 2.5; 35.15 DCI; 45.15 DCI 3.0; 35.14 DCI 3.0; 35.13 DCI; 45.13 DCI 2.5; 28.11 DCI; 32.11 DCI; 35.11 DCI 2.5; 120.35; 120.45; 105.35; 110.35; 110.45; 90.32; 90.28; 95.32; 95.28; 75.28; 1.8 Turbo; 1.2; 1.0; 3.0 i 4WD; 2.4 i 4WD; 2.0 D; 2.0 GTI; 1.6; 3.0 Twin Turbo; 1.6 i 16V 4WD; 1.4; 1.4 i 16V; 1.6 i; 1.4 i; 1.6 i 16V 4x4; 2.0 GTI-R 4x4; 2.0 GTI 16V; 2.0; 2.5 D; 1.6 16V; 1.5; 1.6 GTI 16V; 1.3; 1.6 i 12V; 2.0 i; 1.8 i 16V; 2.4 i; 1.5 ET Turbo; 3.0 Turbo; 3.0; 2.0 i 16V; 1.7 D; 3.0 i; 1.6 i 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.8 |
| Potencia del motor (caballos): | 50-283 cv |
| Potencia (kilovatios): | 37-208 kW |
| Año de fabricación: | 1980-2013 Jahre |
| Número de artículo del fabricante: | FACET 7.3078, Kw 530 078, Facet 7.3078, KW 530 078 |
| Número(s) de pieza OE: | 25080-89903, 25080-F3900, 50 01 872 370 |
Las valoraciones de clientes y las calificaciones por estrellas ayudan a nuestros clientes a obtener más información sobre un producto y a decidir si merece la pena su compra. Un complejo algoritmo es utilizado para calcular la calificación por estrellas, el cual tiene en cuenta la fecha en la que la valoración fue realizada, si el artículo ha sido comprado realmente en la tienda online de Recambioscoches.esy si éste ha sido devuelto o no.
La etiqueta "Compra verificada" te permite encontrar valoraciones otorgadas por clientes que realmente han comprado el artículo en cuestión en la tienda online de Recambioscoches.es. La etiqueta "Compra verificada" se aplica a las valoraciones de artículos cuya compra ha sido efectuada a través de la misma cuenta desde la cual dichas valoraciones han sido otorgadas. Las valoraciones que carecen de la etiqueta "Compra verificada" siguen siendo consideradas como importantes, pero no es posible garantizar que los artículos descritos en dichas valoraciones hayan sido comprados en la tienda online de Recambioscoches.es.
FAQ: Preguntas más frecuentes
Expertos en recambios de coches en el portal Recambioscoches.es