Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Tapón de radiador |
Recambios coche + Productor | Tapón de radiador GATES |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Tapón de radiador JEEP |
Recambios coche + Número de artículo | Tapón de radiador RC254 |
Número de artículo | 8610 3 |
Número de artículo + Productor | |
OEN | 52028974AA |
OEN + Productor | 52079774AA TRISCAN |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) (X 12 XE Gasolina) | 48 | 65 | 02/1998 | 09/2000 |
Recambios Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) (Z 12 XE Gasolina) | 55 | 75 | 09/2000 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas OPEL Astra G CC (T98) 1.4 (F08, F48) (Z 14 XEP Gasolina) | 66 | 90 | 09/2007 | 12/2009 |
Recambios Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Gasolina) | 66 | 90 | 02/1998 | 01/2005 |
OPEL Astra G CC (T98) 1.4 LPG (F08, F48) (X 14 XE, Z 14 XE Gasolina/Gas (LPG)) | 66 | 90 | 02/1998 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (X 16 SZR Gasolina) | 55 | 75 | 02/1998 | 09/2000 |
Recambios Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 SE Gasolina) | 62 | 84 | 09/2000 | 01/2005 |
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48) (Z 16 XEP Gasolina) | 76 | 103 | 11/2002 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (C 16 SEL, X 16 XEL, Z 16 XE Gasolina) | 74 | 101 | 02/1998 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (55 kW / 75 cv) | 55 | 75 | 03/1998 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (74 kW / 101 cv) | 74 | 101 | 03/1998 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F08, F48) (76 kW / 103 cv) | 76 | 103 | 11/2002 | 06/2007 |
Astra G CC (T98) 1.6 LPG (F48) (62 kW / 84 cv) | 62 | 84 | 03/1998 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas OPEL Astra G CC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) (Z 17 DTL Gasóleo) | 59 | 80 | 04/2003 | 01/2005 |
Recambios Astra G CC (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) (Y 17 DT Gasóleo) | 55 | 75 | 02/2000 | 01/2005 |
OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48) (X 17 DTL Gasóleo) | 50 | 68 | 02/1998 | 08/2000 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas OPEL Astra G CC (T98) 1.8 (F08, F48) (Z 18 XEL Gasolina) | 81 | 110 | 02/2003 | 01/2004 |
Recambios Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (X 18 XE1 Gasolina) | 85 | 116 | 02/1998 | 09/2000 |
OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) (Z 18 XE Gasolina) | 92 | 125 | 09/2000 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48) (X 20 XEV Gasolina) | 100 | 136 | 02/1998 | 01/2005 |
Recambios Astra G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) (X 20 XER Gasolina) | 118 | 160 | 11/1999 | 09/2002 |
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48) (X 20 DTL, Y 20 DTL Gasóleo) | 60 | 82 | 02/1998 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) (Y 20 DTH Gasóleo) | 74 | 101 | 08/1999 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (141 kW / 192 cv) | 141 | 192 | 09/2002 | 01/2005 |
Astra G CC (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (147 kW / 200 cv) | 147 | 200 | 11/2002 | 01/2005 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas OPEL Astra G CC (T98) 2.2 16V (F08, F48) (Z 22 SE Gasolina) | 108 | 147 | 06/2000 | 01/2005 |
Recambios Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (Y 22 DTR Gasóleo) | 86 | 117 | 09/2002 | 01/2005 |
OPEL Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) (Y 22 DTR Gasóleo) | 92 | 125 | 09/2002 | 01/2005 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 60.000 km / 4 años
cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 60.000 km / 4 años
cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 30.000 km / 2 años
cada 60.000 km / 2 años
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro
en cada servicio de mantenimiento según indicador de intervalos de revisión
cada 30.000 km / una vez al año
¡Entrega rápida!
Métodos de envío