Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Juntas de culata |
Recambios coche + Productor | Juntas de culata REINZ |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Juntas de culata BMW |
Recambios coche + Número de artículo | Juntas de culata 247.405 |
Número de artículo | 005700H |
Número de artículo + Productor | 42-71113-00 REINZ |
OEN | 0003208439 |
OEN + Productor | 0002680359 REINZ |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas FORD P 100 II 1.8 TD (RFA Gasóleo) | 55 | 75 | 10/1987 | 12/1992 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas FORD P 100 II 2.0 (NAE Gasolina) | 57 | 78 | 10/1987 | 12/1992 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 30.000 km / 2 años
cada 45.000 km / 3 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 90.000 km
cada 45.000 km / 3 años
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro
cada 15.000 km / una vez al año
¡Entrega rápida!
Métodos de envío