Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 30.000 km / 2 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Sensor, presión colector de admisión |
Recambios coche + Productor | Sensor, presión colector de admisión DT Spare Parts |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Sensor, presión colector de admisión BMW |
Recambios coche + Número de artículo | Sensor, presión colector de admisión 122.505 |
Número de artículo | 22004800 |
Número de artículo + Productor | 07106 DT Spare Parts |
OEN | 0003008012 |
OEN + Productor | 0003207317 DT Spare Parts |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (4G64 (8V) Gasolina) | 82 | 112 | 04/1991 | 10/1999 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (4D56-TD Gasóleo) | 73 | 99 | 12/1990 | 10/1999 |
Recambios PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.5 TDiC (4D56-T Gasóleo) | 73 | 99 | 03/1991 | 08/1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 4WD (V34W) (4D56 (8V) Gasóleo) | 62 | 84 | 12/1990 | 06/1993 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD (4G54 Gasolina) | 76 | 103 | 03/1991 | 10/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T Gasóleo) | 103 | 140 | 11/1993 | 10/1999 |
Recambios PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.8 D 4WD (4M40-A Gasóleo) | 71 | 97 | 11/1993 | 07/1997 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T Gasóleo) | 92 | 125 | 06/1994 | 10/1999 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 12V) Gasolina) | 113 | 154 | 09/1991 | 12/1993 |
Recambios PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 130 | 177 | 11/1997 | 04/2000 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 130 | 177 | 06/1997 | 10/1999 |
PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 133 | 181 | 06/1994 | 05/1997 |
Montero II (V20) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 12/1990 | 12/1997 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V) Gasolina) | 159 | 216 | 09/1993 | 12/1996 |
Recambios PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Gasolina) | 153 | 208 | 06/1994 | 10/1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Gasolina) | 143 | 194 | 07/1997 | 10/1999 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 30.000 km / 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 30.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 15.000 km / una vez al año
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro
cada 15.000 km / una vez al año
¡Entrega rápida!
Métodos de envío