Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
está incluido en el servicio de mantenimiento
cada 40.000 km / 2 años
cada 30.000 km / 2 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Discos de freno |
Recambios coche + Productor | Filtro de aceite RIDEX |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Bujías CITROËN |
Recambios coche + Número de artículo | Limpiaparabrisas 298W0064 |
Número de artículo | SKWIB-09440840 |
Número de artículo + Productor | 298W17218 RIDEX |
OEN | 1105327 |
OEN + Productor | 1148287 STARK |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 128 | 174 | 08/2014 | ... |
Recambios PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 130 | 177 | 09/2009 | ... |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 135 | 184 | 01/2007 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.0 4WD (V83W, V93W) (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 131 | 178 | 02/2007 | ... |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) (4M41 Gasóleo) | 141 | 192 | 10/2016 | ... |
Recambios PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.2 DI-D (4M41 Gasóleo) | 123 | 167 | 02/2007 | ... |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (4M41 Gasóleo) | 118 | 160 | 02/2007 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.2 DI-D (4M41 Gasóleo) | 125 | 170 | 02/2007 | ... |
Montero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (121 kW / 165 cv) | 121 | 165 | 11/2008 | ... |
Montero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (140 kW / 190 cv) | 140 | 190 | 02/2007 | ... |
Montero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (147 kW / 200 cv) | 147 | 200 | 01/2009 | ... |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.5 4WD (6G74 (SOHC 24V) Gasolina) | 137 | 186 | 10/2016 | ... |
Recambios PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.5 V6 4WD ( Gasolina) | 139 | 189 | 09/2009 | ... |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD ( Gasolina) | 174 | 237 | 01/2007 | 12/2007 |
Recambios PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.8 4WD (6G75 Gasolina) | 179 | 243 | 01/2009 | 12/2013 |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD (V97W) (6G75 Gasolina) | 176 | 239 | 02/2010 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.8 i 4WD (6G75 Gasolina) | 175 | 238 | 01/2009 | ... |
Montero IV (V80) 3.8 Mivec 4WD (172 kW / 234 cv) | 172 | 234 | 11/2012 | ... |
Montero IV (V80) 3.8 V6 (V87W) (182 kW / 248 cv) | 182 | 248 | 10/2006 | ... |
Montero IV (V80) 3.8 V6 (V87W, V97W) (184 kW / 250 cv) | 184 | 250 | 02/2007 | ... |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
está incluido en el servicio de mantenimiento
cada 40.000 km / 2 años
cada 30.000 km / 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 150.000 km / 10 años
cada 40.000 km / 2 años
Intervalo de limpieza del filtro de aire
cada 15.000 km / una vez al año
cada 20.000 km / una vez al año
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 15.000 km / una vez al año
cada 15.000 km / 1 año
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 45.000 km / 3 años
cada 45.000 km/3 años
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro
cada 15.000 km / 1 año
cada 20.000 km / 1 año
cada 15.000 km / una vez al año
¡Entrega rápida!
Métodos de envío