VALEO 044185 Faro antiniebla izquierda, derecha, FOGSTAR, con bombilla
- Información complementaria: FOGSTAR
- Lado de montaje: izquierda, derecha
- Tipo de lámpara: H11
- Artículo complementario / Información complementaria: con bombilla
- Equipamiento de vehículo: para vehículos con luz dinámica de curva
- Peso [kg]: 0,41
- Material tulipa: vidrio
- N.º de producto: 044185
- Costo: 41,28 €
- Marca: VALEO
- Similares a los números OE (sólo para comparación): 51858824, 9670955280, 5801587021
- Estado: Nuevo
Precio (21 % de IVA incl.)
gastos de envío no incluidos
Su pago es seguro Gracias a la encriptación del proceso de pago, ningún tercero puede acceder a los datos de su tarjeta de crédito ni a sus datos personales, garantizando así su seguridad y privacidad.
-
Devolución y cambio
14 días -
Pedido seguro
100 días -
Ahorra en gastos de envío
a partir de 120,00 € -
¡Entrega rápida!
Similares a los números OE (sólo para comparación):
VALEO 044185 Faro antiniebla para tu coche
Faro antiniebla 044185 VALEO adecuados para
| Modelos de coche: | Fiat 500 312; Fiat Ducato 3; Fiat Grande Punto 199; Ducato III Camión de plataforma / Chasis (250; 290); Fiat Panda 312; Fiat Punto Evo; Fiat 500 Cabrio; Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Fiat Punto mk3 199; Fiat 500 L; Doblo II Furgón / Familiar (263); Fiat Ducato 250 Bus; Iveco Daily 6 Furgón; Fiat Tipo 356; Jeep Compass M6; Fiat Tipo Familiar; Alfa Romeo Giulia 952; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Alfa Romeo 949 |
| Motores: | 0.9; 1.3 D Multijet; 1.4; 1.2; 1.2 LPG; 180 Multijet 2; 2 D; 160 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 140 Natural Power; 1.4 LPG; 1.4 Natural Power; 140 Multijet 2; 2 D; 1.3 D Multijet 4x4; 0.9 Natural Power; 0.9 4x4; 1.6 D Multijet; 1.4 16V; 1.5 T4 Hybrid; 1.0; 1.3; 2.0 D Multijet 4x4; 1.4 4x4; 1.6; 1.6 CRD; 1.3 T-GDi 4x4; 1.3 T-GDi; 1.0 T-GDi; 2.0 CRD 4x4; 1.4 Bifuel; 1.4 Turbo Multi Air; 0.9 Twinair Turbo; 1.4 Multi Air; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15 |
| Potencia del motor (caballos): | 60-540 cv |
| Potencia (kilovatios): | 44-397 kW |
| Año de fabricación: | 2006-2026 Jahre |
| Número de artículo del fabricante: | 44185 |
| Número(s) de pieza OE: | 51858824, 71771824, 9670955280, 518588240, 5801587021 |
RESEÑAS DE CLIENTES
Su opinión es importante para nosotros
Las valoraciones de clientes y las calificaciones por estrellas ayudan a nuestros clientes a obtener más información sobre un producto y a decidir si merece la pena su compra. Un complejo algoritmo es utilizado para calcular la calificación por estrellas, el cual tiene en cuenta la fecha en la que la valoración fue realizada, si el artículo ha sido comprado realmente en la tienda online de Recambioscoches.esy si éste ha sido devuelto o no.
La etiqueta "Compra verificada" te permite encontrar valoraciones otorgadas por clientes que realmente han comprado el artículo en cuestión en la tienda online de Recambioscoches.es. La etiqueta "Compra verificada" se aplica a las valoraciones de artículos cuya compra ha sido efectuada a través de la misma cuenta desde la cual dichas valoraciones han sido otorgadas. Las valoraciones que carecen de la etiqueta "Compra verificada" siguen siendo consideradas como importantes, pero no es posible garantizar que los artículos descritos en dichas valoraciones hayan sido comprados en la tienda online de Recambioscoches.es.