MAPCO 26192 Juego de cojinete de rueda con anillo sensor magnético incorporado, 96 mm
- Diámetro interior [mm]: 51
- Artículo complementario / información complementaria 2: con anillo sensor magnético incorporado
-
Diámetro:
96
- Ancho [mm]: 50
- N.º de producto: 26192
- Marca: MAPCO
- Similares a los números OE (sólo para comparación): LR024267, LR078387, LR138941
- Estado: Nuevo
Precio (21 % de IVA incl.)
gastos de envío no incluidos
Su pago es seguro Gracias a la encriptación del proceso de pago, ningún tercero puede acceder a los datos de su tarjeta de crédito ni a sus datos personales, garantizando así su seguridad y privacidad.
MAPCO 26192: Productos totalmente equivalentes
-
Devolución y cambio
14 días -
Pedido seguro
100 días -
Ahorra en gastos de envío
a partir de 120,00 € -
¡Entrega rápida!
Similares a los números OE (sólo para comparación):
MAPCO 26192 Juego de cojinete de rueda para tu coche
Juego de cojinete de rueda 26192 MAPCO adecuados para
| Modelos de coche: | Range Rover Evoque l538; Jaguar XF X250 Berlina; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Jaguar XE X760; Jaguar F-Pace X761; XF Berlina (X260); Land Rover L405; Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Jaguar XF Sportbrake 250; XJ Berlina (X351); Land Rover Discovery 5; Jaguar XF Sportbrake X260; I-Pace (X590); Range Rover Evoque LV; Defender SUV (L663); Defender Van (L663) |
| Motores: | 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.2 D; 3.0 AWD; 5.0 XFR-S; 2.0 D165 MHEV; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 D165; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 3.0 D350 4x4; 3.0 D300 4x4; 3.0 D250 4x4; 3.0 D250 MHEV 4x4; 3.0 D350 MHEV 4x4; 3.0 D300 MHEV 4x4; 3.0 P360 MHEV 4x4; 3.0 4x4; 3.0 P400 4x4; 2.0 GTDI 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 5.0 SCV8 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 SD4 4x4; 3.0 SDV6 Hybrid 4x4; 3.0 SCV6 4x4; 3.0 SDV6 4x4; 4.4 SDV8 4x4; 3.0 TDV6 4x4; 2.0 D200 MHEV AWD; 2.0 D200 MHEV; 2.0; 5.0 SVO PROJECT 8; 2.0 AWD; 3.0 S; 2.0 D AWD; 2.0 P400e Plug-in Hybrid |
| Potencia del motor (caballos): | 150-600 cv |
| Potencia (kilovatios): | 110-441 kW |
| Año de fabricación: | 2009-2026 Jahre |
| Número de artículo del fabricante: | 26192 |
| Número(s) de pieza OE: | C2D30342, C2D47037, T2H40589, T4A12006, LR024267 |
Las valoraciones de clientes y las calificaciones por estrellas ayudan a nuestros clientes a obtener más información sobre un producto y a decidir si merece la pena su compra. Un complejo algoritmo es utilizado para calcular la calificación por estrellas, el cual tiene en cuenta la fecha en la que la valoración fue realizada, si el artículo ha sido comprado realmente en la tienda online de Recambioscoches.esy si éste ha sido devuelto o no.
La etiqueta "Compra verificada" te permite encontrar valoraciones otorgadas por clientes que realmente han comprado el artículo en cuestión en la tienda online de Recambioscoches.es. La etiqueta "Compra verificada" se aplica a las valoraciones de artículos cuya compra ha sido efectuada a través de la misma cuenta desde la cual dichas valoraciones han sido otorgadas. Las valoraciones que carecen de la etiqueta "Compra verificada" siguen siendo consideradas como importantes, pero no es posible garantizar que los artículos descritos en dichas valoraciones hayan sido comprados en la tienda online de Recambioscoches.es.
FAQ: Preguntas más frecuentes
Expertos en recambios de coches en el portal Recambioscoches.es