MAXGEAR 11-0585 Amortiguador Presión de gas, Bitubular, Columna de amortiguador
Número de artículo: 11-0585
Amortiguador
Transacción segura
Su pago es seguro
Gracias a la encriptación del proceso de pago, ningún tercero puede acceder a los datos de su tarjeta de crédito ni a sus datos personales, garantizando así su seguridad y privacidad.
Comprobar el número OE
Se recomienda realizar la sustitución de Amortiguador por pares, para cada lado
Devolución y cambio
14 días
El plazo estándar previsto para la devolución es de 14 días
Pedido seguro
100 días
Usted prolonga el plazo para la devolución de sus compras hasta 100 días por tan solo 4,35 €
Ahorra en gastos de envío
a partir de 120 €
El envío gratuito se aplica a pedidos de más de 120 €. Excluye artículos voluminosos, neumáticos y piezas de intercambio
¡Entrega rápida!
Métodos de envío
Amortiguador 11-0585 MAXGEAR
- Tipo de amortiguador: Presión de gas
- Sistema de amortiguadores: Bitubular
- Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
- Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
- Parámetro: ST32/22X174A
- Amortiguador del catálogo MAXGEAR
- N.º de producto 11-0585
- Números de uso MAXGEAR MGA-5916
- Costo: 87,38 €
- Estado Nuevo
Similares a los números OE (sólo para comparación)
- BMW 31 30 6 850 903
- BMW 31 30 6 856 628
- BMW 31 31 6 791 541
- BMW 31 31 6 791 555
- BMW 31 31 6 791 575
- BMW 31 31 6 791 579
- BMW 31 31 6 791 581
- BMW 31 31 6 791 647
- BMW 31 31 6 791 651
- BMW 31 31 6 791 663
- BMW 31 31 6 791 665
- BMW 31 31 6 850 357
- BMW 31 31 6 850 358
- BMW 31 31 6 850 902
- BMW 31 31 6 850 904
- BMW 31 31 6 850 905
- BMW 31 31 6 854 689
- BMW 31 31 6 854 691
- BMW 31 31 6 856 626
- BMW 31 31 6 856 627
- BMW 31 31 6 856 698
- BMW 31 31 6 856 699
- BMW 31 31 6 856 714
- BMW 31 31 6 859 040
- BMW 31 31 6 862 171
- BMW 31 31 6 862 173
- BMW 31 31 6 865 128
- BMW 31 31 6 865 648
- BMW 31 31 6 866 113
- BMW 31 31 6 866 114
- BMW 31 31 6 866 115
- BMW 31 31 6 868 520
- BMW 31 31 6 868 524
- BMW 31 31 6 868 655
- BMW 31 31 6 868 657
- BMW 31�31�6�868�659
- BMW 31 31 6 868 661
- BMW 31 31 6 868 663
- BMW 31 31 6 873 721
- BMW 31 31 6 873 723
- BMW 31 31 6 873 733
- BMW 31 31 6 873 738
- BMW 31 31 6 873 742
- BMW 31 31 6 873 750
- BMW 31 31 6 873 752
- BMW 31 31 6 873 754
- BMW 31 31 6 873 755
- BMW 31�31�6�873�762
- BMW 31 31 6 873 763
- BMW 31 31 6 873 765
- BMW 31 31 6 873 766
- BMW 31�31�6�873�773
- BMW 31�31�6�873�774
- BMW 31 31 6 873 784
- BMW 31 31 6 873 787
- BMW 31 31 6 873 789
- BMW 31 31 6 873 790
- BMW 31�31�6�873�797
- BMW 31�31�6�873�798
- BMW 31 31 6 873 800
- BMW 31�31�6�873�808
- BMW 31�31�6�874�368
- BMW 31 31 6 874 370
- BMW 31 31 6 874 371
- BMW 31�31�6�874�378
- BMW 31 31 6 874 379
- BMW 31 31 6 874 381
- BMW 31 31 6 876 753
- BMW 31 31 6 876 755
- BMW 31 31 6 883 325
- BMW 31 31 6 883 327
- BMW 31 31 6 883 328
- BMW 31 31 6 883 329
- BMW 31 31 6 883 330
- BMW 31 31 6 886 261
- BMW 6 791 541
- BMW 6 791 551
- BMW 6 791 555
- BMW 6 791 575
- BMW 6 791 579
- BMW 6 791 581
- BMW 6 791 647
- BMW 6 791 651
- BMW 6 791 663
- BMW 6 791 665
- BMW 6 850 357
- BMW 6 850 358
- BMW 6 854 689
- BMW 6 854 691
- BMW 6 856 627
- BMW 6 856 628
- BMW 6 856 698
- BMW 6 856 699
- BMW 6 856 714
- BMW 6 859 040
- BMW 6 862 171
- BMW 6 862 173
- BMW 6 865 648
- BMW 6 866 113
- BMW 6 866 114
- BMW 6 866 115
- BMW 6 868 524
- BMW 6 868 657
- BMW 6 868 661
- BMW 6 868 663
- BMW 6 873 721
- BMW 6 873 723
- BMW 6 873 733
- BMW 6 873 742
- BMW 6 873 754
- BMW 6 873 755
- BMW 6 873 763
- BMW 6 873 765
- BMW 6 873 766
- BMW 6 873 784
- BMW 6 873 787
- BMW 6 873 789
- BMW 6 873 790
- BMW 6 874 367
- BMW 6 874 370
- BMW 6 874 371
- BMW 6 874 379
- BMW 6 874 381
- BMW 6 876 755
- BMW 6 883 325
- BMW 6 883 327
- BMW 6 883 328
- BMW 6 883 330
- BMW 6 886 261
Fabricante/Modelo/Tipo/KW/Año de fabricación (desde - hasta)

¡Nuestro equipo calificado de la Atención al Cliente estará encantado de ayudarle!
Expertos en recambios de coches en el portal Recambioscoches.es
Amortiguadores para tu coche
*
incl. IVA 21%, gastos de envío no incluidos
Valoración y opiniones
Ranking de artículos
Valoración de parámetros | ||||
---|---|---|---|---|
Coste del producto | + | - | ||
Calidad del producto | + | - | ||
Calidad del empaquetado | + | - | ||
Fabricante | + | - | ||
Garantía | + | - |
Su opinión es importante para nosotros
También le podría gustar
MAXGEAR 11-0588 MAXGEAR 11-0591 MAXGEAR 11-0594 MAXGEAR 11-0583 MAXGEAR 11-0572 MAXGEAR 11-0548 KYB 3430043 MONROE 742267SP