Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 120.000 km / 4 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Radiador |
Recambios coche + Productor | Radiador RIDEX |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Radiador VW |
Recambios coche + Número de artículo | Radiador 470R0263 |
Número de artículo | 470R0016 |
Número de artículo + Productor | 470R0396 RIDEX |
OEN | 6N0121253K |
OEN + Productor | 171121253CF RIDEX |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.4 16V (K4J 714, K4J 750 Gasolina) | 70 | 95 | 09/1999 | 08/2003 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.6 (K4M 708, K4M 709 Gasolina) | 75 | 102 | 03/2001 | 08/2003 |
Recambios Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00) (K4M 700, K4M 701, K4M 706, K4M 707, K4M 708 Gasolina) | 81 | 110 | 06/2001 | 09/2003 |
RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... (K4M 700, K4M 706, K4M 707, K4M 776 Gasolina) | 79 | 107 | 09/1999 | 09/2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.6 16V ( Gasolina) | 85 | 116 | 09/1999 | 08/2003 |
Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (75 kW / 102 cv) | 75 | 102 | 03/2001 | 08/2003 |
Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04) (79 kW / 107 cv) | 79 | 107 | 09/1999 | 04/2001 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.8 16V (F4P 720, F4P 722 Gasolina) | 85 | 115 | 01/2001 | 08/2003 |
Recambios Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 (F4P 722 Gasolina) | 85 | 116 | 07/2000 | 04/2001 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 D (JA0J, FA0J) (F8Q 788, F8Q 790 Gasóleo) | 47 | 64 | 09/1999 | 03/2001 |
Recambios Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (F9Q 732, F9Q 733 Gasóleo) | 75 | 102 | 09/1999 | 08/2003 |
RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4 (F9Q 732, F9Q 748, F9Q 796 Gasóleo) | 74 | 101 | 12/2002 | 08/2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 (F9Q 740 Gasóleo) | 75 | 102 | 11/2000 | 08/2003 |
Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 dTi (JA0N) (72 kW / 98 cv) | 72 | 98 | 09/1999 | 08/2003 |
Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 dTi (JA1U) (59 kW / 80 cv) | 59 | 80 | 02/2001 | 08/2003 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 2.0 ( Gasolina) | 99 | 135 | 09/2000 | 09/2003 |
Recambios Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) (F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 Gasolina) | 102 | 139 | 07/2000 | 08/2003 |
RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 2.0 16V (JA1D, JA17) (F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 Gasolina) | 103 | 140 | 09/1999 | 08/2003 |
Scénic 1 (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 (F4R 744, F4R 746 Gasolina) | 102 | 139 | 06/2000 | 08/2003 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 120.000 km / 4 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 60.000 km
cada 60.000 km / 4 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 120.000 km
cada 60.000 km
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 30.000 km
cada 30.000 km / una vez al año
Aceite de motor Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del aceite del motor y del filtro
cada 30.000 km / 2 años
cada 30.000 km / una vez al año
cada 20.000 km / 2 años
¡Entrega rápida!
Métodos de envío