ERA Benelux SR20130 Cremallera de dirección PEUGEOT 208 eléctrico, para vehíc. con volante a la izquierda, M14-1.5
Número de artículo: SR20130
Cremallera de dirección
471,77 €
incl. IVA 21%, gastos de envío no incluidos, recargo por artículos voluminososno incluido
Transacción segura
Su pago es seguro
Gracias a la encriptación del proceso de pago, ningún tercero puede acceder a los datos de su tarjeta de crédito ni a sus datos personales, garantizando así su seguridad y privacidad.
Comprobar el número OE
Recargo adicional como depósito por la pieza nueva: 302,50 € (inc. IVA de 21%). El depósito se le reembolsará una vez que su pieza de recambio antigua haya llegado a nuestro almacén. ¿Por qué es tan importante el recargo de depósito por la pieza nueva?
Devolución y cambio
14 días
El plazo estándar previsto para la devolución es de 14 días
Pago seguro
24/7
Gracias a la encriptación del proceso de pago, ningún tercero puede acceder a los datos de su tarjeta de crédito ni a sus datos personales
Ahorra en gastos de envío
a partir de 120 €
El envío gratuito se aplica a pedidos de más de 120 €. Excluye artículos voluminosos, neumáticos y piezas de intercambio
¡Entrega rápida!
Métodos de envío
Cremallera de dirección SR20130 ERA Benelux
- Tipo de servicio: eléctrico
- Intensidad de corriente [A]: 68
- medida rosca barra acoplamiento: M14-1.5
- Vehículo con dirección a la izquierda / derecha: para vehíc. con volante a la izquierda
- Cremallera de dirección del catálogo ERA Benelux
- N.º de producto SR20130
- Números de uso ERA Benelux SR20130
- Costo: 471,77 €
- Estado Reacondicionado
Similares a los números OE (sólo para comparación)
- CITROËN, PEUGEOT 16 079 281 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 082 513 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 082 648 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 095 163 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 095 436 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 095 443 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 102 794 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 102 795 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 106 281 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 106 283 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 109 281 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 111 791 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 111 976 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 120 252 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 120 375 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 122 226 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 122 302 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 163 134 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 163 253 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 163 254 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 276 889 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 276 908 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 276 909 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 364 250 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 364 251 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 364 257 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 364 258 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 508 408 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 672 995 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 709 309 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 741 240 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 741 259 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 741 260 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 741 331 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 741 413 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 741 414 80
- CITROËN, PEUGEOT 16 741 442 80
Fabricante/Modelo/Tipo/KW/Año de fabricación (desde - hasta)

¡Nuestro equipo calificado de la Atención al Cliente estará encantado de ayudarle!
Expertos en recambios de coches en el portal Recambioscoches.es
Cremallera de dirección para tu coche
*
incl. IVA 21%, gastos de envío no incluidos