Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
por primera después de 3 años, después cada 2 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Luz de puerta |
Recambios coche + Productor | Luz de puerta BOSCH |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Luz de puerta CHEVROLET |
Recambios coche + Número de artículo | Luz de puerta 00736000 |
Número de artículo | 22007000 |
Número de artículo + Productor | 813.052 BOSCH |
OEN | 15196AA040 |
OEN + Productor | 4805344 BOSCH |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.0 TSI (DKRD Gasolina) | 62 | 84 | 11/2018 | 07/2019 |
Recambios Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.0 TSI (CHZG Gasolina) | 75 | 102 | 11/2015 | ... |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.2 TSI (CYVC Gasolina) | 62 | 84 | 06/2015 | ... |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.4 TGI CNG (CPWA Gasolina/Gas natural (CNG)) | 81 | 110 | 06/2015 | ... |
Recambios Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.4 TSI (CZCB Gasolina) | 92 | 125 | 05/2015 | ... |
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.4 TSI (DJKD Gasolina) | 96 | 131 | 07/2018 | ... |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.6 SRE (CWVA Gasolina) | 81 | 110 | 11/2015 | 09/2020 |
Recambios Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.6 TDI (CAYE Gasóleo) | 55 | 75 | 05/2015 | 11/2017 |
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.6 TDI (CAYD Gasóleo) | 75 | 102 | 05/2015 | ... |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI (CUUF, DFSF Gasóleo) | 55 | 75 | 05/2015 | ... |
Recambios Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI (CUUD, DFSD Gasóleo) | 75 | 102 | 05/2015 | ... |
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI (CLCA Gasóleo) | 81 | 110 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI (CFHC Gasóleo) | 103 | 140 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 cv) | 81 | 110 | 05/2015 | 05/2016 |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (90 kW / 122 cv) | 90 | 122 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 cv) | 103 | 140 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 11/2015 | ... |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
por primera después de 3 años, después cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 90.000 km / 6 años
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 60.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 90.000 km
Aceite de motor Intervalo de sustitución
No hay datos todavía
¡Entrega rápida!
Métodos de envío