Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
por primera después de 3 años, después cada 2 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Retenes de válvulas |
Recambios coche + Productor | Retenes de válvulas AJUSA |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Retenes de válvulas HYUNDAI |
Recambios coche + Número de artículo | Retenes de válvulas 8GP 003 594-121 |
Número de artículo | PL-M8 |
Número de artículo + Productor | 566.870.100 AJUSA |
OEN | 0002481V002L044 |
OEN + Productor | 01562 AJUSA |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V (BCA Gasolina) | 55 | 75 | 10/2003 | 05/2006 |
Recambios Golf 5 (1K1) 1.4 16V (BUD Gasolina) | 59 | 80 | 05/2006 | 11/2008 |
VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI (BKG, BLN Gasolina) | 66 | 90 | 10/2003 | 07/2006 |
Golf 5 (1K1) 1.4 TSI (CAXA Gasolina) | 90 | 122 | 05/2007 | 11/2008 |
Golf V Hatchback (1K1) 1.4 TSI (103 kW / 140 cv) | 103 | 140 | 05/2006 | 11/2008 |
Golf V Hatchback (1K1) 1.4 TSI (125 kW / 170 cv) | 125 | 170 | 11/2005 | 11/2008 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA Gasolina) | 75 | 102 | 01/2004 | 11/2008 |
Recambios Golf 5 (1K1) 1.6 FSI (BAG, BLF, BLP Gasolina) | 85 | 115 | 10/2003 | 07/2008 |
VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 1.6 MultiFuel (CCSA Gasolina/Etanol) | 75 | 102 | 10/2007 | 11/2008 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 1.8 Turbo ( Gasolina) | 110 | 150 | 11/2003 | 11/2008 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI (BRU, BXF, BXJ Gasóleo) | 66 | 90 | 05/2004 | 11/2008 |
Recambios Golf 5 (1K1) 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE Gasóleo) | 77 | 105 | 10/2003 | 11/2008 |
VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion (BKC, BLS, BXE Gasóleo) | 77 | 105 | 08/2004 | 11/2008 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 2.5 (BGP, BGQ Gasolina) | 112 | 152 | 01/2006 | 12/2008 |
Recambios Golf 5 (1K1) 2.5 (CBTA, CBUA Gasolina) | 125 | 170 | 05/2007 | 11/2008 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf V Hatchback (1K1) 3.2 R32 4motion (BJS Gasolina) | 177 | 241 | 01/2004 | 11/2008 |
Recambios Golf 5 (1K1) 3.2 R32 4motion (BUB, CBRA Gasolina) | 184 | 250 | 11/2005 | 11/2008 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
cada 2 años
por primera después de 3 años, después cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 90.000 km / 6 años
cada 60.000 km / 6 años
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 60.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 90.000 km
Aceite de motor Intervalo de sustitución
No hay datos todavía
¡Entrega rápida!
Métodos de envío