Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
por primera después de 3 años, después cada 2 años
cada 2 años
Use nuestro sistema de búsqueda mejorado para navegar por la web. Encontrará los recambios de su interés de manera fácil y cómoda
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Recambios coche | Segmentos de pistón |
Recambios coche + Productor | Segmentos de pistón NE |
Recambios coche + Fabricante del vehículo | Segmentos de pistón FIAT |
Recambios coche + Número de artículo | Segmentos de pistón 80066 |
Número de artículo | 135O0025 |
Número de artículo + Productor | 00016 NE |
OEN | 1005593 |
OEN + Productor | 97JM6734BA NE |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI (CBZA Gasolina) | 63 | 86 | 05/2010 | 12/2013 |
Recambios Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI (CBZB Gasolina) | 77 | 105 | 11/2009 | 12/2013 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V (BCA Gasolina) | 55 | 75 | 01/2005 | 11/2006 |
Recambios Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V (BUD, CGGA Gasolina) | 59 | 80 | 05/2006 | 12/2013 |
VOLKSWAGEN Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 FSI (BLN Gasolina) | 66 | 90 | 07/2005 | 11/2006 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI (CAXA Gasolina) | 90 | 122 | 06/2007 | 12/2013 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI (103 kW / 140 cv) | 103 | 140 | 05/2006 | 06/2008 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI (118 kW / 160 cv) | 118 | 160 | 06/2008 | 12/2013 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI (125 kW / 170 cv) | 125 | 170 | 05/2006 | 06/2008 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 (BSE, BSF, CCSA, CMXA Gasolina) | 75 | 102 | 05/2005 | 12/2013 |
Recambios Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel (CHGA Gasolina/Gas (LPG)) | 75 | 102 | 05/2009 | 12/2013 |
VOLKSWAGEN Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI (BLF, BLP Gasolina) | 85 | 115 | 12/2004 | 05/2008 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 MultiFuel (CCSA, CMXA Gasolina/Etanol) | 75 | 102 | 11/2007 | 12/2013 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI (66 kW / 90 cv) | 66 | 90 | 02/2009 | 12/2013 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI (77 kW / 105 cv) | 77 | 105 | 03/2009 | 12/2013 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI (BRU, BXF, BXJ Gasóleo) | 66 | 90 | 05/2005 | 12/2008 |
Recambios Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE Gasóleo) | 77 | 105 | 01/2005 | 01/2009 |
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas VOLKSWAGEN Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ Gasolina) | 110 | 150 | 05/2005 | 06/2008 |
Recambios Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2.0 TDI (CBDC, CLCA Gasóleo) | 81 | 110 | 01/2009 | 12/2013 |
VOLKSWAGEN Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2.0 TDI (BEE Gasóleo) | 96 | 131 | 05/2005 | 05/2007 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2.0 TDI (AZV, CBDA, CFHB Gasóleo) | 100 | 136 | 05/2005 | 12/2013 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2.0 TDI (103 kW / 140 cv) | 103 | 140 | 12/2005 | 05/2011 |
Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 cv) | 103 | 140 | 01/2005 | 12/2013 |
Frenado Intervalo de sustitución
Intervalo de cambio del líquido de frenos.
por primera después de 3 años, después cada 2 años
cada 2 años
Filtros Intervalo de sustitución
Intervalo de recambio del filtro de aire
cada 90.000 km / 6 años
Intervalo de recambio del filtro del interior.
cada 60.000 km / 2 años
Intervalo de recambio del filtro de combustible
cada 90.000 km
Intervalo de desagüe del filtro de combustible
cada 15.000 km
Aceite de motor Intervalo de sustitución
No hay datos todavía
¡Entrega rápida!
Métodos de envío