Recambios DS DS 3 Crossback (U_) y accesorios

Recambios para DS DS 3 Crossback (U_)
1.2
Piezas para DS DS3 U_ 1.2 L
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) (HNK (EB2ADTD) Gasolina) | 74 | 101 | 10/2018 | ... |
Recambios DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 130 (URHNSS) (HNS (EB2ADTS) Gasolina) | 96 | 131 | 10/2018 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 155 (URHNNS) (HNN (EB2ADTX) Gasolina) | 115 | 156 | 10/2018 | 12/2022 |
1.5
Piezas para DS DS3 U_ 1.5 L
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) (YHY (DV5RD) Gasóleo) | 75 | 102 | 10/2018 | 12/2022 |
Recambios DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) (YHS (DV5RCE) Gasóleo) | 81 | 110 | 01/2021 | ... |
DS DS 3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) (YHZ (DV5RC) Gasóleo) | 96 | 131 | 10/2018 | ... |
0.0
Piezas para DS DS3 U_ 0.0 L
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE ( Eléctrico) | 120 | 163 | 05/2021 | ... |
Recambios DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX, ZKX (ZK01) Eléctrico) | 100 | 136 | 05/2019 | 12/2022 |
DS DS 3 Crossback (U_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02) Eléctrico) | 115 | 156 | 01/2023 | ... |
Tienda online de piezas de recambio de coche para DS DS 3 Crossback (U_)
-
Los mejores preciosRecambioscoches.es le ofrece piezas de coche de alta calidad a precios muy atractivos.
-
Amplia gama de productosActualmente, contamos con más de 500.000 piezas de coche en nuestra gama de productos.
-
Ahorre en gastos de envíoEl envío gratuito dentro de España se aplica a los pedidos cuyo importe supere los 120 € y excluye artículos voluminosos, neumáticos o piezas de intercambio.
-
¡Entrega rápida!
Métodos de envío
-
Encontrar ofertas baratas para accesorios para autos
Características Técnicas DS DS 3 Crossback (U_)
- Motores fabricados actualmente 1.2 Hybrid 136, 1.2 PureTech 100, 1.2 PureTech 130, 1.2 PureTech 155, 1.5 BlueHDi 100, 1.5 BlueHDi 110, 1.5 BlueHDi 130, E-TENSE
- Max. Potencia [kW] 120
- Mín. Potencia [kW] 74
- Max. Potencia [cv] 163
- Mín. Potencia [cv] 101
- Max. Cilindros 4
- Mín. Cilindros -
- Max. Cilindrada del motor 1.5
- Mín. Cilindrada del motor -
- Max. Cilindrada (cc) 1499
- Mín. Cilindrada (cc) -
- Tipo de motor Electromotor,Gasóleo,Híbrido suave,Motor Otto
- Tipo de propulsión Tracción delantera