Recambios 1307-1510 Simca y accesorios

Recambios para TALBOT 1307-1510 Hatchback
1.6
Piezas para TALBOT 1307-1510 1.6 L
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas TALBOT 1307-1510 Hatchback 1510 1.6 (6J2A Gasolina) | 66 | 90 | 07/1981 | 06/1982 |
Recambios 1307-1510 Hatchback Simca 1510 1.6 (6J1) (6J1 Gasolina) | 54 | 73 | 11/1980 | 12/1983 |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1510 1.6 (6J2) (6J2 Gasolina) | 65 | 88 | 10/1978 | 01/1980 |
1.3
Piezas para TALBOT 1307-1510 1.3 L
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1307 1.3 (6G1D) (6G1D Gasolina) | 40 | 54 | 01/1978 | 08/1981 |
Recambios 1307-1510 Hatchback Simca 1307 1.3 (6G1D Gasolina) | 44 | 60 | 09/1975 | 01/1980 |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1307 1.3 (G1 Gasolina) | 50 | 68 | 07/1975 | 01/1980 |
1307-1510 Hatchback Simca 1307 1.3S (6G1D Gasolina) | 60 | 82 | 07/1975 | 12/1978 |
1.4
Piezas para TALBOT 1307-1510 1.4 L
Versión | KW | CV | a partir del año | desde el año |
---|---|---|---|---|
Piezas TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1308 1.4 (6Y2, 6Y2D) (6Y2, 6Y2D Gasolina) | 55 | 75 | 11/1978 | 08/1980 |
Recambios 1307-1510 Hatchback Simca 1308 1.4 (6Y2) (6Y2 Gasolina) | 63 | 86 | 11/1978 | 08/1981 |
TALBOT 1307-1510 Hatchback Simca 1510 1.4 (6Y2D) (6Y2D Gasolina) | 55 | 75 | 01/1980 | 04/1981 |
1307-1510 Hatchback Simca 1510 1.4 (6Y2 Gasolina) | 63 | 86 | 01/1980 | 04/1981 |
1307-1510 Hatchback Simca 1510 1.4 (6G1) (51 kW / 69 cv) | 51 | 69 | 01/1980 | 04/1984 |
Tienda online de piezas de recambio de coche para Talbot 1307-1510 Hatchback
-
Los mejores preciosRecambioscoches.es le ofrece piezas de coche de alta calidad a precios muy atractivos.
-
Amplia gama de productosActualmente, contamos con más de 500.000 piezas de coche en nuestra gama de productos.
-
Ahorre en gastos de envíoEl envío gratuito dentro de España se aplica a los pedidos cuyo importe supere los 120 € y excluye artículos voluminosos, neumáticos o piezas de intercambio.
-
¡Entrega rápida!
Métodos de envío
-
Encontrar ofertas baratas para accesorios para autos
Características Técnicas TALBOT 1307-1510 Hatchback
- Motores fabricados actualmente 1510 1.6, Simca 1307 1.3, Simca 1307 1.3S, Simca 1308 1.4, Simca 1510 1.4, Simca 1510 1.6
- Max. Potencia [kW] 66
- Mín. Potencia [kW] 40
- Max. Potencia [cv] 90
- Mín. Potencia [cv] 54
- Max. Cilindros 4
- Mín. Cilindros 4
- Max. Cilindrada del motor 1.6
- Mín. Cilindrada del motor 1.3
- Max. Cilindrada (cc) 1592
- Mín. Cilindrada (cc) 1294
- Tipo de motor Motor Otto
- Tipo de propulsión Tracción delantera